-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铅 1975 1960 2014 1892 1891 -59
锌 1815.5 1790 1861 1785 1812 +37
锡 19700 19475 19750 19250 19400 +475
镍 19575 19700 19850 19200 19205 -245
-----------------------------------------------
成交量 持仓 增减 库存 增减
-----------------------------------------------
铅 23210 94180 -1100 78700 -450
锌 58789 213504 +3983 158500 -225
锡 3669 14840 -387 5820 -20
镍 14116 78580 -523 48834 +144
-----------------------------------------------
(信息录入:轩然)