-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铅 2232 2190 2275 2180 2245 +54
锌 2159 2190 2210 2170 2178 +27
锡 24700 24675 24945 24500 24925 +340
镍 26500 26900 26850 26550 26550 -125
-----------------------------------------------
成交量 持仓 增减 库存 增减
-----------------------------------------------
铅 23532 72158 -1108 58600 ---
锌 48800 189085 -1187 125475 -275
锡 4283 19642 -55 7705 +140
镍 11622 65671 -477 50112 -786
-----------------------------------------------
(信息录入:轩然)