LME7月25日铅升贴水
-----------------------------------------
买/卖报价 买/卖升贴水
3个月期价 3170 3180
现货价格 3183 3188 13B/8B
-----------------------------------------
合约
08/2007 3187.5 3192.5 17.5B/12.5B
09/2007 3182.5 3187.5 12.5B/7.5B
10/2007 3176.5 3181.5 6.5B/1.5B
11/2007 3153.5 3168.5 16.5B/11.5B
12/2007 3132.5 3147.5 37.5B/32.5B
01/2008 3112.5 3127.5 57.5B/52.5B
02/2008 3087.5 3102.5 82.5B/77.5B
-----------------------------------------
单位:美元/吨。B:贴水; C:升水; LVL:平水。
(信息录入:天宇)