LME7月23日铅升贴水
-----------------------------------------
买/卖报价 买/卖升贴水
3个月期价 3450 3460
现货价格 3475.61 3480.61 25.61B/20.61B
-----------------------------------------
合约
08/2007 3474.5 3479.5 24.5B/19.5B
09/2007 3465.5 3470.5 15.5B/10.5B
10/2007 3453.5 3458.5 3.5B/1.5C
11/2007 3430.5 3445.5 19.5B/14.5B
12/2007 3402.5 3417.5 47.5B/42.5B
01/2008 3376.5 3391.5 73.5B/68.5B
02/2008 3350.5 3365.5 99.5B/94.5B
-----------------------------------------
单位:美元/吨。B:贴水; C:升水; LVL:平水。
(信息录入:叶子)